Linea alimenti per mantenimento
e diete specifiche... accessori e integratori

| Componenti analitici | % |
| Proteina grezza | 6,37 |
| Grassi grezzi | 4,18 |
| Ceneri grezze | 17,35 |
| Ceneri insolubili in HCl | 4,1 |
| Fibre grezze | 5,4 |
| Fosforo | 0,11 |
| Sodio | 0,14 |
| Additivi organolettici | per kg |
| 2b Astragalus membranaceus L. | 25.000 mg |
| 2b Curcuma longa L. estratto | 8.333 mg |
| 2b Thea sinensis L. estratto | 25.000 mg |
| Additivi nutrizionali | per kg |
| 3a700 vitamina E | 20.000 mg |
| Additivi zootecnici | per kg |
| 4b1707 Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 - 3,5x1010 ufc/g |
10.000 mg |