
| Ac. Alfa Linolenico Omega 3 Essenziali | 2,5 mg |
| Ac. Linoleico Omega 6 Essenziali | 5,5 mg |
| Ac. Eicosapentaenoico Omega 3 a lunga catena | > 80,0 mg |
| Ac. Docosaesaenoico Omega 3 a lunga catena | > 50,0 mg |
| Ac. Docosapentaenoico Omega 3 a lunga catena | 20,0 mg |
| Vitamina E Antiossidante | 0,5 mg |
| Krill Oil Fosfolipidi | 20,0 mg |
GATTI:
CANI:
KRILL OMEGA PET perle non influenza il valore nutritivo della razione. Il dosaggio può essere variato a giudizio del Medico Veterinario.